已复制链接
Vibe Coding 教程概述
本模块系统性地介绍 Vibe Coding 的理论基础与工具生态,帮助你从"会用工具"进阶到"理解原理"。
本模块内容
按推荐顺序学习:
| 章节 | 说明 |
|---|---|
| ① LLM 基础概念 | 掌握 Token、参数、上下文窗口等核心概念,了解主流模型差异与选型逻辑 |
| ② Vibe Coding 相关理念 | 理解 AI 驱动编程范式的核心理念、工具生态与最佳实践工作流 |
| ③ Claude Code 使用指南 | 精通快捷键与命令体系,提升日常编码效率 |
| ④ Claude Code Skill 与插件 | 掌握 Skills 技能的安装与使用,快速扩展 AI 编程能力边界 |
| ⑤ 数据可视化插件 | ECharts 与 Plotly 安装使用指南,自然语言描述即可生成图表 |
延伸阅读
每个章节末尾都附有精选参考文章,按主题分类整理——从经典论文、官方文档到社区深度解读。学完正文内容后,可以顺着参考文章深入探索感兴趣的方向。
前置要求
建议先完成部署教程的"安装依赖项"和"安装 AI 开发工具"两个模块,确保开发环境已就绪。